واژهنامه اخترشناسی
انگلیسی | تازی (عربی) | پارسی باستانی | فارسی عامیانه | پارسی سره | شماره |
---|---|---|---|---|---|
north | شمال | اَپا اَختر | - | اَبا اَختر | ۱ |
Antares | قلبالعقرب | اَپوش | - | اَپوش [ستاره] | ۲ |
nebula | سحابی | - | - | ابرگونه | ۳ |
astronomy | نجوم | - | - | اخترشناسی، ستارهشناسی | ۴ |
Auriga | ممسکالعنان | - | عناندار | ارابهران [پیکر آسمانی] | ۵ |
Draco | تِنین | - | - | اژدها | ۶ |
astrolabe | اصطرلاب | جام جهاننما | اسطرلاب | استرلاب | ۷ |
Thursday | الخميس | - | پنجشنبه | اورمَزدشید | ۸ |
Aquarius | دَلو | دول | - | آبریز | ۹ |
sky | سماء | - | - | آسمان | ۱۰ |
heavenly | فلکی | - | - | آسمانی | ۱۱ |
Capricornus | جَدی | بُزَک | - | بُز، بُز ماهی | ۱۲ |
meteor shower | - | - | بارش شهابی | بارش نِیزَکی | ۱۳ |
Andromeda | اِمرأَت المسلسله | - | زن به زنجیر بسته | بانوی زنجیربند | ۱۴ |
Aries | حَمَل | وَرَک | - | برّه | ۱۵ |
Mars | مریخ | - | - | بهرام | ۱۶ |
Tuesday | الثلاثاء | - | سهشنبه | بهرامشید | ۱۷ |
nadir | سمتالقَدَم | - | - | پا سوی، پا سو | ۱۸ |
Cassiopeia, Cassiope | ذاتالکُرسی | - | نشسته بر صندلی | پروین [پیکر آسمانی] | ۱۹ |
Quintessence | - | - | - | پنجمگُهَر [الگوی کیهانشناسی] | ۲۰ |
circumpolar | - | - | دور قطبی | پیرا-قطبی | ۲۱ |
constellation | صورت فلکی | - | - | پیکر آسمانی | ۲۲ |
corona | الکیل | - | - | تاج | ۲۳ |
Corona Australis, Southern Corwn, Wreath | اکلیل جنوبی | - | - | تاج جنوبی | ۲۴ |
Corona Borealis | اکلیل شمالی | - | - | تاج شمالی | ۲۵ |
Libra | میزان | ترازوک | - | ترازو | ۲۶ |
Mercury | عُطارِد | - | - | تیر | ۲۷ |
Sagitta | سَهم | - | - | تیر [پیکر آسمانی] | ۲۸ |
Wednesday | الأربعاء | - | چهارشنبه | تیرشید | ۲۹ |
Sirius | شِعرای یَمانی | تیشتَریَه، تِشتَریَه | - | تیشتر، تِشتَر | ۳۰ |
Aldebran | دَبَران | پیوری | - | چشم گاو [ستاره] | ۳۱ |
Cancer | سرطان | گَرزَنک | - | خرچنگ | ۳۲ |
Ursa Major | دُب اکبر | - | - | خرس بزرگ | ۳۳ |
Ursa Minor | دُب اصغر، بنات و نعش صغیر | - | - | خرس کوچک | ۳۴ |
east | شرق، مشرق | خورآید، خُراسان | خاور | خورآید، خُراسان | ۳۵ |
west | غرب، مغرب | خوربَران | باختر | خوربَران | ۳۶ |
Sun | شمس | خور | - | خورشید | ۳۷ |
Pleiades | عِقد ثُرَیا | - | - | خوشه پروین | ۳۸ |
globolar cluster | - | - | خوشهکُرَوی | خوشه گویسان | ۳۹ |
Virgo | سُنبله | - | - | خوشه، خوشه گندم | ۴۰ |
comet | - | گیسودار | - | دنبالهدار | ۴۱ |
Gemini | جوزا | دو پِتکَر | - | دو پیکر [پیکر آسمانی] | ۴۲ |
observation, observe | رَصَد | - | رَصَد | رَسَد | ۴۳ |
observatory | - | - | رَصَدگاه | رَسَدگاه | ۴۴ |
observatory | - | زولهگاه | رصدخانه | رسدخانه | ۴۵ |
oppose | مقابل | - | - | رو در رو | ۴۶ |
opposition | مقابله، تقابل | - | - | رو در رویی | ۴۷ |
birthday | - | - | روز تولد | زاد روز | ۴۸ |
birth, nativity | تولد | - | - | زایش | ۴۹ |
time-lapse | - | - | - | زمان-گذشت | ۵۰ |
Earth lune, earthshine | - | - | - | زمینتاب | ۵۱ |
astronomical table | - | زیگ | - | زیج | ۵۲ |
Spica | سَمّاک اَعزَل | - | - | سَپور [ستاره] | ۵۳ |
Canopus | سُهیل | سَدویس | - | سَدویس [ستاره] | ۵۴ |
zenith | سمتالرأس | - | - | سَر سوی، سر سو | ۵۵ |
celestial sphere | کره سماوی | - | کره آسمان | سپهر | ۵۶ |
stars | اَنجُم | - | - | ستارگان | ۵۷ |
planet | سیاره | - | - | ستاره رَونده | ۵۸ |
star | نَجم | - | - | ستاره، اختر | ۵۹ |
rising | طلوع | - | طلوع کردن | سر زدن، برآمدن | ۶۰ |
Capella | عَیّوق | - | - | سروش [ستاره] | ۶۱ |
Canis Major, Great Dog, Greater Dog | کَلب اکبر | - | - | سگ بزرگ [پیکر آسمانی] | ۶۲ |
Canis Minor, Little Dog, Small Dog | کَلب اصغر | - | - | سگ کوچک [پیکر آسمانی] | ۶۳ |
azimuth | سمت | - | - | سوی، سو | ۶۴ |
Sirius | شِعرای یمانی | وَراهنگ | - | شباهنگ [ستاره] | ۶۵ |
Orion | جبّار | - | - | شکارچی [پیکر آسمانی] | ۶۶ |
Leo | اَسد | شیرَک | - | شیر [پیکر آسمانی] | ۶۷ |
ultraviolet | - | - | ماورای بنفش، ماوراء بنفش | فرا بنفش | ۶۸ |
infra-red | - | - | مادون قرمز | فرو سرخ | ۶۹ |
luminosity | - | - | تابندگی | فروغمندی | ۷۰ |
Scorpius | عقرب | - | - | کَژدُم [پیکر آسمانی] | ۷۱ |
Altair | نسر طائر | هیزان | کرکس پرنده | کرکس [ستاره] | ۷۲ |
Sagittarius | قوس | نیماسپ | - | کماندار، نیماسب [پیکر آسمانی] | ۷۳ |
galaxy | مِجَرّه | - | - | کهکشان، کاهکشان | ۷۴ |
Cepheus | قیفاووس | - | - | کیکاووس [پیکر آسمانی] | ۷۵ |
universe | عالَم | گِیهان | - | کیهان، گیتی | ۷۶ |
cosmology | - | - | - | کیهانشناسی | ۷۷ |
Saturn | زحل | - | - | کیوان | ۷۸ |
Saturday | السبت | - | شنبه | کیوانشید | ۷۹ |
conjunction | اِجتماع | - | - | گِرد آمدن | ۸۰ |
calendar | تقویم | - | - | گاهشماری | ۸۱ |
Taurus | ثور | گِئو | - | گاو نَر [پیکر آسمانی] | ۸۲ |
Plough | - | - | - | گاوآهن-هفت اورنگ | ۸۳ |
Bootes | عَوّا | - | - | گاوران [پیکر آسمانی] | ۸۴ |
sphere, heaven | فلک | - | - | گردونه، سپهر | ۸۵ |
spherical, globular | کُروی | - | - | گویسان | ۸۶ |
Ophiuchus | حّوا | - | - | مارافسای [مارافسای] | ۸۷ |
Moon | قَمَر | - | - | ماه | ۸۸ |
Monday | الأثنين | - | دوشنبه | ماهشید، مَهشید | ۸۹ |
Pisces | حوت | ماهیَک | - | ماهی [پیکر آسمانی] | ۹۰ |
Sun | شمس | مهر | - | مهر | ۹۱ |
Sunday | الأحد | - | یکشنبه | مهرشید | ۹۲ |
meteor | شهاب | نِیزَک | - | نِیزَک | ۹۳ |
Venus | زهره | ناهید، آناهید، آناهیتا | - | ناهید | ۹۴ |
Friday | الجمعه | - | آدینه | ناهیدشید | ۹۵ |
Arcturus | سَمّاک رامِح | - | - | نگهبان شمالی | ۹۶ |
south | جنوب | نیمروز | - | نیمروز | ۹۷ |
meridian | نصفالنهار | نیمروزان | - | نیمروزان | ۹۸ |
Jupiter | مشتری | اورمَزد | بِریجیس | هرمزد | ۹۹ |
Plough | بَنات و نعش کبیر | هفتورنگ | ملاقه، هفت برادران | هفت اُورنگ | ۱۰۰ |
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.