واژهنامه اخترشناسی
انگلیسی | تازی (عربی) | پارسی باستانی | فارسی عامیانه | پارسی سره | شماره |
---|---|---|---|---|---|
- | قُله | - | - | سِتیغ | ۱۰۲ |
Aldebran | دَبَران | پیوری | - | چشم گاو [ستاره] | ۳۱ |
Altair | نسر طائر | هیزان | کرکس پرنده | کرکس [ستاره] | ۷۲ |
Andromeda | اِمرأَت المسلسله | - | زن به زنجیر بسته | بانوی زنجیربند | ۱۴ |
Antares | قلبالعقرب | اَپوش | - | اَپوش [ستاره] | ۲ |
Aquarius | دَلو | دول | - | آبریز | ۹ |
Arcturus | سَمّاک رامِح | - | - | نگهبان شمالی | ۹۶ |
Aries | حَمَل | وَرَک | - | برّه | ۱۵ |
Auriga | ممسکالعنان | - | عناندار | ارابهران [پیکر آسمانی] | ۵ |
Bootes | عَوّا | - | - | گاوران [پیکر آسمانی] | ۸۴ |
Cancer | سرطان | گَرزَنک | - | خرچنگ | ۳۲ |
Canis Major, Great Dog, Greater Dog | کَلب اکبر | - | - | سگ بزرگ [پیکر آسمانی] | ۶۲ |
Canis Minor, Little Dog, Small Dog | کَلب اصغر | - | - | سگ کوچک [پیکر آسمانی] | ۶۳ |
Canopus | سُهیل | سَدویس | - | سَدویس [ستاره] | ۵۴ |
Capella | عَیّوق | - | - | سروش [ستاره] | ۶۱ |
Capricornus | جَدی | بُزَک | - | بُز، بُز ماهی | ۱۲ |
Cassiopeia, Cassiope | ذاتالکُرسی | - | نشسته بر صندلی | پروین [پیکر آسمانی] | ۱۹ |
Cepheus | قیفاووس | - | - | کیکاووس [پیکر آسمانی] | ۷۵ |
Corona Australis, Southern Corwn, Wreath | اکلیل جنوبی | - | - | تاج جنوبی | ۲۴ |
Corona Borealis | اکلیل شمالی | - | - | تاج شمالی | ۲۵ |
Draco | تِنین | - | - | اژدها | ۶ |
Earth lune, earthshine | - | - | - | زمینتاب | ۵۱ |
Friday | الجمعه | - | آدینه | ناهیدشید | ۹۵ |
Gemini | جوزا | دو پِتکَر | - | دو پیکر [پیکر آسمانی] | ۴۲ |
Jupiter | مشتری | اورمَزد | بِریجیس | هرمزد | ۹۹ |
Leo | اَسد | شیرَک | - | شیر [پیکر آسمانی] | ۶۷ |
Libra | میزان | ترازوک | - | ترازو | ۲۶ |
Mars | مریخ | - | - | بهرام | ۱۶ |
Mercury | عُطارِد | - | - | تیر | ۲۷ |
Monday | الأثنين | - | دوشنبه | ماهشید، مَهشید | ۸۹ |
Moon | قَمَر | - | - | ماه | ۸۸ |
Ophiuchus | حّوا | - | - | مارافسای [مارافسای] | ۸۷ |
Orion | جبّار | - | - | شکارچی [پیکر آسمانی] | ۶۶ |
Pisces | حوت | ماهیَک | - | ماهی [پیکر آسمانی] | ۹۰ |
Pleiades | عِقد ثُرَیا | - | - | خوشه پروین | ۳۸ |
Plough | - | - | - | گاوآهن-هفت اورنگ | ۸۳ |
Plough | بَنات و نعش کبیر | هفتورنگ | ملاقه، هفت برادران | هفت اُورنگ | ۱۰۰ |
Quintessence | - | - | - | پنجمگُهَر [الگوی کیهانشناسی] | ۲۰ |
Sagitta | سَهم | - | - | تیر [پیکر آسمانی] | ۲۸ |
Sagittarius | قوس | نیماسپ | - | کماندار، نیماسب [پیکر آسمانی] | ۷۳ |
Saturday | السبت | - | شنبه | کیوانشید | ۷۹ |
Saturn | زحل | - | - | کیوان | ۷۸ |
Scorpius | عقرب | - | - | کَژدُم [پیکر آسمانی] | ۷۱ |
Sirius | شِعرای یَمانی | تیشتَریَه، تِشتَریَه | - | تیشتر، تِشتَر | ۳۰ |
Sirius | شِعرای یمانی | وَراهنگ | - | شباهنگ [ستاره] | ۶۵ |
Spica | سَمّاک اَعزَل | - | - | سَپور [ستاره] | ۵۳ |
Sun | شمس | خور | - | خورشید | ۳۷ |
Sun | شمس | مهر | - | مهر | ۹۱ |
Sunday | الأحد | - | یکشنبه | مهرشید | ۹۲ |
Taurus | ثور | گِئو | - | گاو نَر [پیکر آسمانی] | ۸۲ |
Thursday | الخميس | - | پنجشنبه | اورمَزدشید | ۸ |
Tuesday | الثلاثاء | - | سهشنبه | بهرامشید | ۱۷ |
Ursa Major | دُب اکبر | - | - | خرس بزرگ | ۳۳ |
Ursa Minor | دُب اصغر، بنات و نعش صغیر | - | - | خرس کوچک | ۳۴ |
Vega | نسر واقع | وَنَند | کرکس نشسته | وَنَند [ستاره] | ۱۰۴ |
Venus | زهره | ناهید، آناهید، آناهیتا | - | ناهید | ۹۴ |
Virgo | سُنبله | - | - | خوشه، خوشه گندم | ۴۰ |
Wednesday | الأربعاء | - | چهارشنبه | تیرشید | ۲۹ |
astrolabe | اصطرلاب | جام جهاننما | اسطرلاب | استرلاب | ۷ |
astronomical table | - | زیگ | - | زیج | ۵۲ |
astronomy | نجوم | - | - | اخترشناسی، ستارهشناسی | ۴ |
azimuth | سمت | - | - | سوی، سو | ۶۴ |
birth, nativity | تولد | - | - | زایش | ۴۹ |
birthday | - | - | روز تولد | زاد روز | ۴۸ |
calendar | تقویم | - | - | گاهشماری | ۸۱ |
celestial sphere | کره سماوی | - | کره آسمان | سپهر | ۵۶ |
circumpolar | - | - | دور قطبی | پیرا-قطبی | ۲۱ |
comet | - | گیسودار | - | دنبالهدار | ۴۱ |
conjunction | اِجتماع | - | - | گِرد آمدن | ۸۰ |
conjunction | مُقارِنه، قِران | - | - | همنشینی | ۱۰۱ |
constellation | صورت فلکی | - | - | پیکر آسمانی | ۲۲ |
corona | الکیل | - | - | تاج | ۲۳ |
cosmology | - | - | - | کیهانشناسی | ۷۷ |
east | شرق، مشرق | خورآید، خُراسان | خاور | خورآید، خُراسان | ۳۵ |
galaxy | مِجَرّه | - | - | کهکشان، کاهکشان | ۷۴ |
globolar cluster | - | - | خوشهکُرَوی | خوشه گویسان | ۳۹ |
heavenly | فلکی | - | - | آسمانی | ۱۱ |
infra-red | - | - | مادون قرمز | فرو سرخ | ۶۹ |
luminosity | - | - | تابندگی | فروغمندی | ۷۰ |
meridian | نصفالنهار | نیمروزان | - | نیمروزان | ۹۸ |
meteor | شهاب | نِیزَک | - | نِیزَک | ۹۳ |
meteor shower | - | - | بارش شهابی | بارش نِیزَکی | ۱۳ |
nadir | سمتالقَدَم | - | - | پا سوی، پا سو | ۱۸ |
nebula | سحابی | - | - | ابرگونه | ۳ |
north | شمال | اَپا اَختر | - | اَبا اَختر | ۱ |
observation, observe | رَصَد | - | رَصَد | رَسَد | ۴۳ |
observatory | - | - | رَصَدگاه | رَسَدگاه | ۴۴ |
observatory | - | زولهگاه | رصدخانه | رسدخانه | ۴۵ |
oppose | مقابل | - | - | رو در رو | ۴۶ |
opposition | مقابله، تقابل | - | - | رو در رویی | ۴۷ |
planet | سیاره | - | - | ستاره رَونده | ۵۸ |
rising | طلوع | - | طلوع کردن | سر زدن، برآمدن | ۶۰ |
sky | سماء | - | - | آسمان | ۱۰ |
south | جنوب | نیمروز | - | نیمروز | ۹۷ |
sphere, heaven | فلک | - | - | گردونه، سپهر | ۸۵ |
spherical, globular | کُروی | - | - | گویسان | ۸۶ |
star | نَجم | - | - | ستاره، اختر | ۵۹ |
stars | اَنجُم | - | - | ستارگان | ۵۷ |
story, myth, fable | - | - | اسطوره | استوره | ۱۰۳ |
time-lapse | - | - | - | زمان-گذشت | ۵۰ |
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.