واژهنامه اخترشناسی
انگلیسی | تازی (عربی) | پارسی باستانی | فارسی عامیانه | پارسی سره | شماره |
---|---|---|---|---|---|
nebula | سحابی | - | - | ابرگونه | ۳ |
astronomy | نجوم | - | - | اخترشناسی، ستارهشناسی | ۴ |
Auriga | ممسکالعنان | - | عناندار | ارابهران [پیکر آسمانی] | ۵ |
Draco | تِنین | - | - | اژدها | ۶ |
Thursday | الخميس | - | پنجشنبه | اورمَزدشید | ۸ |
sky | سماء | - | - | آسمان | ۱۰ |
heavenly | فلکی | - | - | آسمانی | ۱۱ |
meteor shower | - | - | بارش شهابی | بارش نِیزَکی | ۱۳ |
Andromeda | اِمرأَت المسلسله | - | زن به زنجیر بسته | بانوی زنجیربند | ۱۴ |
Mars | مریخ | - | - | بهرام | ۱۶ |
Tuesday | الثلاثاء | - | سهشنبه | بهرامشید | ۱۷ |
nadir | سمتالقَدَم | - | - | پا سوی، پا سو | ۱۸ |
Cassiopeia, Cassiope | ذاتالکُرسی | - | نشسته بر صندلی | پروین [پیکر آسمانی] | ۱۹ |
Quintessence | - | - | - | پنجمگُهَر [الگوی کیهانشناسی] | ۲۰ |
circumpolar | - | - | دور قطبی | پیرا-قطبی | ۲۱ |
constellation | صورت فلکی | - | - | پیکر آسمانی | ۲۲ |
corona | الکیل | - | - | تاج | ۲۳ |
Corona Australis, Southern Corwn, Wreath | اکلیل جنوبی | - | - | تاج جنوبی | ۲۴ |
Corona Borealis | اکلیل شمالی | - | - | تاج شمالی | ۲۵ |
Mercury | عُطارِد | - | - | تیر | ۲۷ |
Sagitta | سَهم | - | - | تیر [پیکر آسمانی] | ۲۸ |
Wednesday | الأربعاء | - | چهارشنبه | تیرشید | ۲۹ |
Ursa Major | دُب اکبر | - | - | خرس بزرگ | ۳۳ |
Ursa Minor | دُب اصغر، بنات و نعش صغیر | - | - | خرس کوچک | ۳۴ |
Pleiades | عِقد ثُرَیا | - | - | خوشه پروین | ۳۸ |
globolar cluster | - | - | خوشهکُرَوی | خوشه گویسان | ۳۹ |
Virgo | سُنبله | - | - | خوشه، خوشه گندم | ۴۰ |
observation, observe | رَصَد | - | رَصَد | رَسَد | ۴۳ |
observatory | - | - | رَصَدگاه | رَسَدگاه | ۴۴ |
oppose | مقابل | - | - | رو در رو | ۴۶ |
opposition | مقابله، تقابل | - | - | رو در رویی | ۴۷ |
birthday | - | - | روز تولد | زاد روز | ۴۸ |
birth, nativity | تولد | - | - | زایش | ۴۹ |
time-lapse | - | - | - | زمان-گذشت | ۵۰ |
Earth lune, earthshine | - | - | - | زمینتاب | ۵۱ |
Spica | سَمّاک اَعزَل | - | - | سَپور [ستاره] | ۵۳ |
zenith | سمتالرأس | - | - | سَر سوی، سر سو | ۵۵ |
celestial sphere | کره سماوی | - | کره آسمان | سپهر | ۵۶ |
stars | اَنجُم | - | - | ستارگان | ۵۷ |
planet | سیاره | - | - | ستاره رَونده | ۵۸ |
star | نَجم | - | - | ستاره، اختر | ۵۹ |
rising | طلوع | - | طلوع کردن | سر زدن، برآمدن | ۶۰ |
Capella | عَیّوق | - | - | سروش [ستاره] | ۶۱ |
Canis Major, Great Dog, Greater Dog | کَلب اکبر | - | - | سگ بزرگ [پیکر آسمانی] | ۶۲ |
Canis Minor, Little Dog, Small Dog | کَلب اصغر | - | - | سگ کوچک [پیکر آسمانی] | ۶۳ |
azimuth | سمت | - | - | سوی، سو | ۶۴ |
Orion | جبّار | - | - | شکارچی [پیکر آسمانی] | ۶۶ |
ultraviolet | - | - | ماورای بنفش، ماوراء بنفش | فرا بنفش | ۶۸ |
infra-red | - | - | مادون قرمز | فرو سرخ | ۶۹ |
luminosity | - | - | تابندگی | فروغمندی | ۷۰ |
Scorpius | عقرب | - | - | کَژدُم [پیکر آسمانی] | ۷۱ |
galaxy | مِجَرّه | - | - | کهکشان، کاهکشان | ۷۴ |
Cepheus | قیفاووس | - | - | کیکاووس [پیکر آسمانی] | ۷۵ |
cosmology | - | - | - | کیهانشناسی | ۷۷ |
Saturn | زحل | - | - | کیوان | ۷۸ |
Saturday | السبت | - | شنبه | کیوانشید | ۷۹ |
conjunction | اِجتماع | - | - | گِرد آمدن | ۸۰ |
calendar | تقویم | - | - | گاهشماری | ۸۱ |
Plough | - | - | - | گاوآهن-هفت اورنگ | ۸۳ |
Bootes | عَوّا | - | - | گاوران [پیکر آسمانی] | ۸۴ |
sphere, heaven | فلک | - | - | گردونه، سپهر | ۸۵ |
spherical, globular | کُروی | - | - | گویسان | ۸۶ |
Ophiuchus | حّوا | - | - | مارافسای [مارافسای] | ۸۷ |
Moon | قَمَر | - | - | ماه | ۸۸ |
Monday | الأثنين | - | دوشنبه | ماهشید، مَهشید | ۸۹ |
Sunday | الأحد | - | یکشنبه | مهرشید | ۹۲ |
Friday | الجمعه | - | آدینه | ناهیدشید | ۹۵ |
Arcturus | سَمّاک رامِح | - | - | نگهبان شمالی | ۹۶ |
conjunction | مُقارِنه، قِران | - | - | همنشینی | ۱۰۱ |
- | قُله | - | - | سِتیغ | ۱۰۲ |
story, myth, fable | - | - | اسطوره | استوره | ۱۰۳ |
Jupiter | مشتری | اورمَزد | بِریجیس | هرمزد | ۹۹ |
north | شمال | اَپا اَختر | - | اَبا اَختر | ۱ |
Antares | قلبالعقرب | اَپوش | - | اَپوش [ستاره] | ۲ |
Capricornus | جَدی | بُزَک | - | بُز، بُز ماهی | ۱۲ |
Libra | میزان | ترازوک | - | ترازو | ۲۶ |
Sirius | شِعرای یَمانی | تیشتَریَه، تِشتَریَه | - | تیشتر، تِشتَر | ۳۰ |
astrolabe | اصطرلاب | جام جهاننما | اسطرلاب | استرلاب | ۷ |
Sun | شمس | خور | - | خورشید | ۳۷ |
east | شرق، مشرق | خورآید، خُراسان | خاور | خورآید، خُراسان | ۳۵ |
west | غرب، مغرب | خوربَران | باختر | خوربَران | ۳۶ |
Gemini | جوزا | دو پِتکَر | - | دو پیکر [پیکر آسمانی] | ۴۲ |
Aquarius | دَلو | دول | - | آبریز | ۹ |
observatory | - | زولهگاه | رصدخانه | رسدخانه | ۴۵ |
astronomical table | - | زیگ | - | زیج | ۵۲ |
Canopus | سُهیل | سَدویس | - | سَدویس [ستاره] | ۵۴ |
Leo | اَسد | شیرَک | - | شیر [پیکر آسمانی] | ۶۷ |
Pisces | حوت | ماهیَک | - | ماهی [پیکر آسمانی] | ۹۰ |
Sun | شمس | مهر | - | مهر | ۹۱ |
Venus | زهره | ناهید، آناهید، آناهیتا | - | ناهید | ۹۴ |
meteor | شهاب | نِیزَک | - | نِیزَک | ۹۳ |
Sagittarius | قوس | نیماسپ | - | کماندار، نیماسب [پیکر آسمانی] | ۷۳ |
south | جنوب | نیمروز | - | نیمروز | ۹۷ |
meridian | نصفالنهار | نیمروزان | - | نیمروزان | ۹۸ |
Plough | بَنات و نعش کبیر | هفتورنگ | ملاقه، هفت برادران | هفت اُورنگ | ۱۰۰ |
Altair | نسر طائر | هیزان | کرکس پرنده | کرکس [ستاره] | ۷۲ |
Sirius | شِعرای یمانی | وَراهنگ | - | شباهنگ [ستاره] | ۶۵ |
Aries | حَمَل | وَرَک | - | برّه | ۱۵ |
Vega | نسر واقع | وَنَند | کرکس نشسته | وَنَند [ستاره] | ۱۰۴ |
Aldebran | دَبَران | پیوری | - | چشم گاو [ستاره] | ۳۱ |
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.